Finished
ClaudeCodaqs/see-threshold-loosendiff10.0+0.10LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 47336 W: 11101 L: 11171 D: 25064
Ptnml(0-2): 156, 5425, 12599, 5309, 179
ClaudeCodaqs/standpat-fh-storediff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 31986 W: 7646 L: 7395 D: 16945
Ptnml(0-2): 133, 3724, 8023, 3985, 128
ClaudeCodaqs/corrhist-standpatdiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 10476 W: 2555 L: 2356 D: 5565
Ptnml(0-2): 24, 1177, 2652, 1346, 39
ClaudeCodaqs/ttmove-tactical-onlydiff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8540 W: 1870 L: 2032 D: 4638
Ptnml(0-2): 42, 1113, 2109, 977, 29
ClaudeCodamulti-v7-l132-s3-v2-550-swadiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 4512 W: 1000 L: 1177 D: 2335
Ptnml(0-2): 29, 599, 1159, 458, 11
ClaudeCodaexperiment/lmr-fractionaldiff40.0+0.40LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 71064 W: 16217 L: 15893 D: 38954
Ptnml(0-2): 107, 8257, 18474, 8593, 101
ClaudeCodaexperiment/tm-inc-hard-capdiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 19676 W: 4686 L: 4529 D: 10461
Ptnml(0-2): 71, 2098, 5347, 2247, 75
ClaudeCodamaindiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 47784 W: 10685 L: 10750 D: 26349
Ptnml(0-2): 48, 5365, 13148, 5266, 65
ClaudeCodaexperiment/tm-inc-hard-capdiff10.0+0.10LLR: -1.15 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 7114 W: 1655 L: 1728 D: 3731
Ptnml(0-2): 30, 838, 1894, 765, 30
ClaudeCodaexperiment/lmr-fractionaldiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 103132 W: 24249 L: 24148 D: 54735
Ptnml(0-2): 384, 12425, 25899, 12422, 436
ClaudeCodaexperiment/ws-newer-tuneddiff10.0+0.10LLR: -0.68 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 32940 W: 7739 L: 7706 D: 17495
Ptnml(0-2): 118, 4004, 8218, 3987, 143
ClaudeCodaexperiment/ws-newer-tuneddiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8386 W: 2144 L: 1941 D: 4301
Ptnml(0-2): 37, 944, 2047, 1109, 56
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10Tuning 74 Parameters
1500/1500 Iterations
24000/24000 Games Played
ClaudeCodamulti-v7-l132-s5-ws-newer-1600-swadiff10.0+0.10LLR: 2.94 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 7930 W: 2057 L: 1871 D: 4002
Ptnml(0-2): 45, 892, 1919, 1050, 59
ClaudeCodamulti-v7-l132-s2-warmstart-from-swa-swadiff10.0+0.10LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 18656 W: 4339 L: 4524 D: 9793
Ptnml(0-2): 114, 2311, 4660, 2132, 111
ClaudeCodaexperiment/lmr-fractionaldiff40.0+0.40Tuning 17 Parameters
2000/2000 Iterations
32004/32000 Games Played
ClaudeCodaexperiment/lmr-fractionaldiff10.0+0.10Tuning 17 Parameters
2000/2000 Iterations
32004/32000 Games Played
ClaudeCodaexperiment/rfp-cap8-ltcdiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 33292 W: 7380 L: 7572 D: 18340
Ptnml(0-2): 44, 3974, 8800, 3786, 42
ClaudeCodaexperiment/lmr-repair-flexdiff10.0+0.10LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 28654 W: 6605 L: 6721 D: 15328
Ptnml(0-2): 118, 3514, 7172, 3412, 111
ClaudeCodaexperiment/lmr-fractionaldiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 42758 W: 10119 L: 9972 D: 22667
Ptnml(0-2): 161, 5106, 10723, 5203, 186
ClaudeCodaexperiment/lmp-consensusdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 15294 W: 3566 L: 3397 D: 8331
Ptnml(0-2): 20, 1708, 4024, 1873, 22
ClaudeCodamulti-v7-l132-s2-warmstart-swadiff10.0+0.10LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 35340 W: 8375 L: 8559 D: 18406
Ptnml(0-2): 199, 4393, 8679, 4191, 208
ClaudeCodaexperiment/lmp-consensusdiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 22644 W: 5428 L: 5250 D: 11966
Ptnml(0-2): 81, 2617, 5768, 2755, 101
ClaudeCodaexperiment/lmp-flexdiff120.0+1.20Tuning 3 Parameters
1000/1000 Iterations
16000/16000 Games Played
ClaudeCodamaindiff40.0+0.40Tuning 5 Parameters
1000/1000 Iterations
16000/16000 Games Played