Finished
ClaudeCodamulti-v9-w24-max-s2-swadiff10.0+0.10LLR: -0.62 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 103036 W: 25368 L: 25406 D: 52262
Ptnml(0-2): 477, 12493, 25605, 12477, 466
ClaudeCodaskip-fs9-swadiff10.0+0.10LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 18392 W: 4780 L: 4591 D: 9021
Ptnml(0-2): 113, 2170, 4465, 2311, 137
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10Tuning 77 Parameters
1500/1500 Iterations
24010/24000 Games Played
ClaudeCodaskip-wdl24-wdl-filter-swadiff10.0+0.10LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 8604 W: 2090 L: 2281 D: 4233
Ptnml(0-2): 84, 1121, 2058, 980, 59
ClaudeCodaskip-pc-sf-swadiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 10202 W: 2703 L: 2517 D: 4982
Ptnml(0-2): 61, 1143, 2538, 1267, 92
ClaudeCodaexperiment/material-scale-v2diff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 5966 W: 1354 L: 1520 D: 3092
Ptnml(0-2): 26, 799, 1498, 635, 25
ClaudeCodamulti-v9-w24-s3-swadiff40.0+0.40LLR: -0.04 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 42 W: 5 L: 7 D: 30
Ptnml(0-2): 0, 6, 11, 4, 0
ClaudeCodanps/threat-splat-phase-bdiff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 50126 W: 12152 L: 11880 D: 26094
Ptnml(0-2): 147, 5189, 14113, 5473, 141
ClaudeCodanps/threat-splat-phase-adiff10.0+0.10LLR: 3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 37800 W: 9185 L: 8932 D: 19683
Ptnml(0-2): 102, 4046, 10362, 4277, 113
ClaudeCodaexperiment/material-scalediff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 10486 W: 2456 L: 2604 D: 5426
Ptnml(0-2): 26, 1273, 2792, 1127, 25
ClaudeCodaexperiment/ocb-draw-scalingdiff10.0+0.10LLR: -3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 9344 W: 2140 L: 2290 D: 4914
Ptnml(0-2): 20, 1095, 2598, 933, 26
ClaudeCodamulti-v9-w24-max-s2-swadiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 12168 W: 3003 L: 2825 D: 6340
Ptnml(0-2): 43, 1384, 3057, 1552, 48
ClaudeCodaexperiment/battle-w24-2501diff10.0+0.10LLR: 3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 25646 W: 6574 L: 6329 D: 12743
Ptnml(0-2): 120, 3013, 6332, 3218, 140
ClaudeCodamulti-v9-s2-both-swadiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 9856 W: 2570 L: 2387 D: 4899
Ptnml(0-2): 54, 1094, 2453, 1269, 58
ClaudeCodamaindiff40.0+0.40Tuning 77 Parameters
2500/2500 Iterations
40000/40000 Games Played
ClaudeCodanps/avx2-mulhi-packdiff10.0+0.10LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 71180 W: 16854 L: 17074 D: 37252
Ptnml(0-2): 197, 7911, 19592, 7695, 195
ClaudeCodaexperiment/tune-2481diff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 94780 W: 22651 L: 22617 D: 49512
Ptnml(0-2): 340, 11364, 23875, 11544, 267
ClaudeCodanps/threat-delta-canceldiff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 14006 W: 3310 L: 3490 D: 7206
Ptnml(0-2): 43, 1632, 3832, 1454, 42
ClaudeCodamulti-v9-w24-s3-swadiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 115550 W: 28810 L: 28991 D: 57749
Ptnml(0-2): 537, 14220, 28435, 14053, 530
ClaudeCodatm/no-inc-material-awarediff30.0+0.00LLR: -0.59 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 64972 W: 15605 L: 15683 D: 33684
Ptnml(0-2): 142, 6989, 18291, 6933, 131
ClaudeCodamulti-v9-s1-bothdiff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 14468 W: 3681 L: 3495 D: 7292
Ptnml(0-2): 86, 1668, 3555, 1824, 101
ClaudeCodamulti-v9-s1-both-swadiff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 11374 W: 2940 L: 2753 D: 5681
Ptnml(0-2): 61, 1323, 2750, 1474, 79
ClaudeCodafix/corrhist-residualdiff10.0+0.10Tuning 77 Parameters
1500/1500 Iterations
24000/24000 Games Played
ClaudeCodanps/avx2-dpbusd-x2diff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 24902 W: 6060 L: 5910 D: 12932
Ptnml(0-2): 78, 2580, 6981, 2738, 74
ClaudeCodamulti-v9-s1-stampeddiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 14342 W: 3694 L: 3505 D: 7143
Ptnml(0-2): 91, 1705, 3426, 1822, 127