Finished
ClaudeCodamulti-v9-s1-stamped-swadiff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 19712 W: 5021 L: 4832 D: 9859
Ptnml(0-2): 141, 2316, 4762, 2487, 150
ClaudeCodamaindiff40.0+0.40Tuning 77 Parameters
2500/2500 Iterations
40002/40000 Games Played
ClaudeCodamulti-v9-s1-bs-swadiff10.0+0.10LLR: 1.89 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 38524 W: 9667 L: 9547 D: 19310
Ptnml(0-2): 257, 4699, 9221, 4837, 248
ClaudeCodamulti-v9-s1-bsdiff10.0+0.10LLR: 1.23 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 29542 W: 7484 L: 7406 D: 14652
Ptnml(0-2): 205, 3552, 7184, 3620, 210
ClaudeCodanps/avx2-tier1diff10.0+0.10LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 7520 W: 1835 L: 1675 D: 4010
Ptnml(0-2): 7, 740, 2118, 876, 19
ClaudeCodamulti-v9-s3-swadiff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 13316 W: 3409 L: 3225 D: 6682
Ptnml(0-2): 51, 1584, 3228, 1720, 75
ClaudeCodamulti-v9-s3-swadiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 5468 W: 1460 L: 1274 D: 2734
Ptnml(0-2): 25, 600, 1308, 766, 35
ClaudeCodatm/no-inc-mtg-tuneddiff30.0+0.00LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 51322 W: 12219 L: 12429 D: 26674
Ptnml(0-2): 126, 6072, 13473, 5866, 124
ClaudeCodamulti-v9-s2diff10.0+0.10LLR: -2.18 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 139098 W: 34812 L: 34949 D: 69337
Ptnml(0-2): 845, 17106, 33764, 17009, 825
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10LLR: 1.98 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 22736 W: 5558 L: 5456 D: 11722
Ptnml(0-2): 55, 2762, 5650, 2828, 73
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10LLR: 2.04 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 17296 W: 4204 L: 4095 D: 8997
Ptnml(0-2): 51, 2045, 4349, 2150, 53
ClaudeCoda33504DCC6BFF30BBdiff10.0+0.10LLR: 1.41 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 21640 W: 5251 L: 5182 D: 11207
Ptnml(0-2): 66, 2626, 5382, 2665, 81
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10LLR: 1.12 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 17008 W: 4058 L: 4003 D: 8947
Ptnml(0-2): 66, 2041, 4217, 2132, 48
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 12040 W: 3008 L: 2839 D: 6193
Ptnml(0-2): 37, 1380, 3030, 1523, 50
ClaudeCodamulti-v9-s2-swadiff10.0+0.10LLR: 0.51 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 96614 W: 23843 L: 23811 D: 48960
Ptnml(0-2): 502, 11877, 23599, 11745, 584
ClaudeCodamulti-v9-w24-s2-swadiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 37214 W: 9295 L: 9111 D: 18808
Ptnml(0-2): 222, 4413, 9136, 4631, 205
ClaudeCodatm/no-inc-mtg-tunablediff30.0+0.00Tuning 2 Parameters
1000/1000 Iterations
16002/16000 Games Played
ClaudeCodamulti-v9-s1-swadiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 81000 W: 19343 L: 19163 D: 42494
Ptnml(0-2): 365, 9723, 20124, 9943, 345
ClaudeCodatm/no-inc-adaptive-mtgdiff30.0+0.00LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-2.00, 1.00]
Games: 17670 W: 4174 L: 4351 D: 9145
Ptnml(0-2): 32, 1984, 5001, 1765, 53
ClaudeCodamulti-v9-w24-s1-swadiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 55984 W: 13713 L: 13898 D: 28373
Ptnml(0-2): 315, 6982, 13641, 6681, 373
ClaudeCodamulti-v9-w24-s1diff10.0+0.10LLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 18446 W: 4461 L: 4647 D: 9338
Ptnml(0-2): 101, 2340, 4529, 2150, 103
ClaudeCoda[Stockfish] ob_17.1diffN=15000Generated 6000056/6000000 Games
Elo: -60.08 +- 0.22 (95%) [N=6000000]
Games: 6000056 W: 1303305 L: 2330624 D: 2366127
ClaudeCodamulti-v9-s1-swadiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 14900 W: 3828 L: 3641 D: 7431
Ptnml(0-2): 106, 1711, 3629, 1898, 106
ClaudeCodamulti-v9-s1diff10.0+0.10LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [-1.50, 1.50]
Games: 10020 W: 2608 L: 2419 D: 4993
Ptnml(0-2): 64, 1130, 2450, 1285, 81
ClaudeCodatm/no-inc-banking-governordiff20.0+0.00LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3292 W: 709 L: 873 D: 1710
Ptnml(0-2): 14, 452, 868, 308, 4