Finished
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10Tuning 53 Parameters
2000/2000 Iterations
32002/32000 Games Played
ClaudeCodaswa-750-800-s800diff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8868 W: 2263 L: 2448 D: 4157
Ptnml(0-2): 149, 1161, 1979, 1016, 129
ClaudeCodaswa-190-200-s200diff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 7184 W: 1836 L: 2027 D: 3321
Ptnml(0-2): 141, 925, 1613, 810, 103
ClaudeCodaexperiment/avx-vnni-l1-32-kerneldiff10.0+0.10LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [-5.00, 5.00]
Games: 12364 W: 3250 L: 3191 D: 5923
Ptnml(0-2): 117, 1447, 3014, 1468, 136
ClaudeCodajitter-sf-d.01-b.999-s200diff10.0+0.10LLR: -3.08 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 9696 W: 2544 L: 2649 D: 4503
Ptnml(0-2): 135, 1206, 2256, 1131, 120
ClaudeCodaexperiment/tm-phase10h-soft-hard-clipdiff40.0+0.40LLR: -1.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 17870 W: 4163 L: 4183 D: 9524
Ptnml(0-2): 52, 2046, 4752, 2040, 45
ClaudeCodaswa-190-200-s200diff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 1862 W: 451 L: 557 D: 854
Ptnml(0-2): 45, 255, 411, 201, 19
ClaudeCodaexperiment/avx-vnni-l1-32-kerneldiff10.0+0.10LLR: 0.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 410 W: 102 L: 98 D: 210
Ptnml(0-2): 4, 48, 101, 44, 8
ClaudeCodaexperiment/avx2-l1-32-kerneldiff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 16436 W: 4304 L: 4074 D: 8058
Ptnml(0-2): 122, 1872, 4047, 2008, 169
ClaudeCodaexperiment/avx2-l1-32-kerneldiff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-5.00, 5.00]
Games: 11968 W: 3134 L: 3076 D: 5758
Ptnml(0-2): 134, 1331, 2995, 1391, 133
ClaudeCodaexperiment/tune-1511-applieddiff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3048 W: 732 L: 939 D: 1377
Ptnml(0-2): 61, 469, 649, 306, 39
ClaudeCodaexperiment/tm-phase10g-pacing-governordiff40.0+0.40LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 23096 W: 5345 L: 5465 D: 12286
Ptnml(0-2): 64, 2644, 6242, 2544, 54
ClaudeCodaexperiment/tune-1508-applieddiff10.0+0.10LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 5542 W: 1464 L: 1662 D: 2416
Ptnml(0-2): 95, 782, 1210, 594, 90
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10Tuning 53 Parameters
2502/2500 Iterations
40036/40000 Games Played
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10Tuning 53 Parameters
2500/2500 Iterations
40002/40000 Games Played
ClaudeCodaswa-180-200-s200diff10.0+0.10LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 17942 W: 4929 L: 4672 D: 8341
Ptnml(0-2): 233, 2166, 4004, 2247, 321
ClaudeCodaswa-180-200-s200diff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1782 W: 588 L: 376 D: 818
Ptnml(0-2): 10, 145, 404, 287, 45
ClaudeCodajitter-b-0.1-d-0.9-s200diff10.0+0.10LLR: -0.14 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 100540 W: 26838 L: 26587 D: 47115
Ptnml(0-2): 1524, 12055, 22749, 12530, 1412
ClaudeCodacanonical-l1-32-w20-s800diff10.0+0.10LLR: 3.13 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 3112 W: 933 L: 818 D: 1361
Ptnml(0-2): 43, 367, 652, 420, 74
ClaudeCodaexperiment/tune-1503-applieddiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 10196 W: 2830 L: 2599 D: 4767
Ptnml(0-2): 125, 1181, 2276, 1370, 146
ClaudeCodaprod-2x-data-e800s600diff10.0+0.10LLR: -3.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 988 W: 165 L: 440 D: 383
Ptnml(0-2): 74, 191, 169, 56, 4
ClaudeCodacanonical-l1-32-s800diff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2292 W: 533 L: 750 D: 1009
Ptnml(0-2): 72, 346, 484, 215, 29
ClaudeCodaexperiment/tune-1504-applieddiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4504 W: 1122 L: 1323 D: 2059
Ptnml(0-2): 94, 636, 957, 507, 58
ClaudeCodaprod-2x-data-s800diff10.0+0.10LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2164 W: 475 L: 690 D: 999
Ptnml(0-2): 43, 381, 435, 194, 29
ClaudeCodaexperiment/tm-phase10f-conditional-cap-reliefdiff40.0+0.40LLR: -0.84 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 30670 W: 7079 L: 7062 D: 16529
Ptnml(0-2): 68, 3404, 8375, 3419, 69