Finished
ClaudeCodavariance-warm10-inter-6-s200diff10.0+0.10LLR: 3.07 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 7608 W: 2071 L: 1965 D: 3572
Ptnml(0-2): 93, 907, 1719, 971, 114
ClaudeCodavariance-warm10-inter-3-s200diff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 7034 W: 1859 L: 1962 D: 3213
Ptnml(0-2): 96, 949, 1529, 848, 95
ClaudeCodawarm10-inter-finallr-1.2e-6-s200diff10.0+0.10LLR: 3.10 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 9616 W: 2653 L: 2543 D: 4420
Ptnml(0-2): 132, 1173, 2135, 1189, 179
ClaudeCodavariance-warm10-inter-4-s200diff10.0+0.10LLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 4364 W: 1131 L: 1237 D: 1996
Ptnml(0-2): 78, 576, 964, 502, 62
ClaudeCodavariance-warm10-inter-1-s200diff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 3076 W: 767 L: 873 D: 1436
Ptnml(0-2): 60, 420, 667, 348, 43
ClaudeCodawarm10-finallr-1.2e-6-swa180-s200diff10.0+0.10LLR: -3.14 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 2814 W: 708 L: 821 D: 1285
Ptnml(0-2): 56, 393, 605, 314, 39
ClaudeCodawarm10-inter-finallr-0.6e-6-s200diff10.0+0.10LLR: -3.02 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 1730 W: 391 L: 496 D: 843
Ptnml(0-2): 32, 247, 399, 168, 19
ClaudeCodamaindiff180.0+2.00LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 5368 W: 1253 L: 1072 D: 3043
Ptnml(0-2): 2, 558, 1385, 735, 4
ClaudeCodamaindiff60.0+1.00LLR: 2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 12424 W: 2861 L: 2667 D: 6896
Ptnml(0-2): 10, 1362, 3276, 1552, 12
ClaudeCodasmooth-sf-jitter-b.01-d0.999-warm10-s200diff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 4742 W: 1191 L: 1293 D: 2258
Ptnml(0-2): 65, 629, 1089, 519, 69
ClaudeCodasmooth-swa180-warm10-s200diff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 26760 W: 7082 L: 6980 D: 12698
Ptnml(0-2): 343, 3260, 6098, 3310, 369
ClaudeCodamaindiff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 15504 W: 3525 L: 3673 D: 8306
Ptnml(0-2): 97, 1946, 3796, 1834, 79
ClaudeCodasmooth-inter-warm10-s200diff10.0+0.10LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 5664 W: 1549 L: 1445 D: 2670
Ptnml(0-2): 77, 649, 1282, 741, 83
ClaudeCodasmooth-fs05-warm10-s200diff10.0+0.10LLR: 3.12 (-2.94, 2.94) [-3.00, 3.00]
Games: 3708 W: 1017 L: 910 D: 1781
Ptnml(0-2): 30, 445, 832, 482, 65
ClaudeCodaexperiment/tune1737-deep-regimediff60.0+1.00LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 13958 W: 3182 L: 2982 D: 7794
Ptnml(0-2): 11, 1552, 3662, 1734, 20
ClaudeCodaexperiment/tune1737-deep-regimediff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 19262 W: 4426 L: 4213 D: 10623
Ptnml(0-2): 38, 2160, 5024, 2369, 40
ClaudeCodadata-warm10-inter-early2023-s200diff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 9826 W: 2762 L: 2530 D: 4534
Ptnml(0-2): 126, 1125, 2224, 1267, 171
ClaudeCodadata-warm10-inter-stage1-s200diff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 10330 W: 2835 L: 2603 D: 4892
Ptnml(0-2): 113, 1211, 2356, 1301, 184
ClaudeCodadata-warm10-inter-leela-s200diff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3516 W: 1041 L: 820 D: 1655
Ptnml(0-2): 44, 361, 747, 542, 64
ClaudeCodadata-warm10-inter-2022-s200diff10.0+0.10LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3210 W: 944 L: 730 D: 1536
Ptnml(0-2): 23, 339, 707, 473, 63
ClaudeCodaexperiment/tune1737-deep-regimediff10.0+0.10LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6934 W: 1537 L: 1707 D: 3690
Ptnml(0-2): 39, 935, 1691, 761, 41
ClaudeCodamaindiff60.0+1.00Tuning 51 Parameters
2000/2000 Iterations
32004/32000 Games Played
ClaudeCodaft1024-inter-RAW-s800diff10.0+0.10LLR: -3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3042 W: 692 L: 893 D: 1457
Ptnml(0-2): 48, 474, 654, 321, 24
ClaudeCodaord-inter-stage2-swa-1080-s1200diff10.0+0.10LLR: -2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 20040 W: 4973 L: 5123 D: 9944
Ptnml(0-2): 239, 2516, 4661, 2364, 240
ClaudeCodaft1024-inter-swa720-s800diff10.0+0.10LLR: -2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2450 W: 557 L: 760 D: 1133
Ptnml(0-2): 54, 362, 565, 221, 23